Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Informativo semanal

Editor: Bolsa de Comercio de Rosario ; Rosario ISSN: .Disponible en la Biblioteca / Hemeroteca: ACJ

Ver más publicaciones periódicas existentes en: ACJ

Contenidos:
Existencias
Año Volumen Número
2001 20 999
2002 21 1054,1056
2003 21 1089,1092-1095
2003 22 1098,1103-1104,1106,1108,1112,1114,1116-1117,1122-1126,1128-1130
2004 22 1131-1132,1136,1139-1140,1142,1144-1145,1147
2004 23 1153-1156,1158-1159,1163-1165,1169
Ubicación actual Signatura Estado Fecha de vencimiento
Disponible