Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Nature (London)

Editor: con ; Macmillan Journals ISSN: 0028-0836.Disponible en la Biblioteca / Hemeroteca: AQU

Ver más publicaciones periódicas existentes en: AQU

Contenidos:
Existencias
Año Volumen Número
1875-1893 13-48
1896-1897 55-56
1928-1930 121-126
1933-1961 131-192
1962 193-195-196 4810-11,4813-42
1963 197-199 4871-73,4878-79,4891,4894-96
1963 200 4902-03,4906,4908-11
1964 201-202 4914-37
1964 203 4940-52
1965 205-208
1966 209-12
1967 213-16
1968 217-20
1969 221-24
1970 225-28
1974 248-49 5436-43,45,47,49-60
1974 250 5461-66,68-69
1974 251 5470-75,252
1975 253 5486-94
1975 254 5495-5502
1975 256 5513-20
1975 257 5521-29
1975 258 5530-37
1976 259 5538-45
1976 260 5546-54
1976 261 5555-60,62
1976 262 5563-70
1976 263 5574-80
1976 264 5581-84,86
1977 265 5589-90,92-95
1977 266 5597-5605
1977 267 5607,5609-14
1977 268 5615,17,20,22
1977 269 5623-27,29,31
1977 270 5632-34,36-39
1978 271 5641-44,46-47
1978 272 5648-,50-51,53-55
1978 273 5658-63,65
1978 274 5667-74
1978 276 5683-90
1979 277 5691,93-96,98
1979 278 5600-5700-03,05-07
1979 279 5708-16
1979 280 5717-25
1979 281 5726-33
1979 282 5734-36,38-41
1980 283 5742-43,45,47-50
1980 284 5752-54,58
1980 285 5759-62,67
1980 286 5768-76
1980 287 5777-80,82-85
1980 288 5786,88-92
1981 289 5793-5800
1981 290 5801,03-05,07-09
1981 291 5810-13,15,17
1981 292 5819-22,24-26
1981 293 5827-29,31-35
1981 294 5836-38,40-43
1995-1996 373-379
1996 380 6569-71,6573-76
1996 381 6577-6579
1999 397 6717, 6721, suppl.
2001 409 6817
2001 412 6843,6845
Ubicación actual Signatura Estado Fecha de vencimiento
BIBLIOTECA. ASOCIACION QUIMICA ARGENTINA
Disponible