Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Science

Editor: con ; American Association for the Advancement of Science ISSN: 0036-8075.Disponible en la Biblioteca / Hemeroteca: AQU

Ver más publicaciones periódicas existentes en: AQU

Contenidos:
Existencias
Año Volumen Número
1939-1949 89-110
1950 111 2871,2874,2876-89,2891-95,2897,2899,2901,2904,2906,2908-9,2911-14,2921/22
1953 117 3042-45
1954 119 3083-91,3103-4
1955 121 3132-43,3150-75
1958 127 3288-89,3291-98
1963 139-40 3549-66,3568-71,3573-74
1963 141 3575-77,3582-87
1963 142 3595,3597-602,3604-5,3607-9,3612-13
1964 143 3601-2,3605-6,3609,3611-13
1964 144 3614-18,3620-23,3625-27
1964 146 3647-48,3650-52
1964 146A Guide
1965 147 3553-61,3565
1965 148 3668-69,3672,3674-78
1965 149 3679-81,3683,3685-88,3690-91
1965 150 3692-93,3695-700,3702,3704-5
1966 151 3707-11,3713-17
1966 152 3718-21,3723-27,3729
1966 153 3731-37,3740-44
1966 154 3745-50,3752,3754-57
1967 155-156 3758-3783
1967 157 3784-85,3787-93
1967 158 3801
1968 159 3811,3813-22
1968 160 3824-34
1968 161 3836-46,3848
1968 162 3850,3852,3855-56,3858-59
1969 163 3862,3864,3866,3869-70,3872
1969 164 3875,3877-83,3885-87
1969 165 3888-89,3891,3893-900
1969 166 3902,3905,3907-13
1970 167 3914-17,3919-26
1970 168 3927-37,3939
1970 169 3940-47,3949-52
1970 170 3954-55,3957-65
1971 171-173
1971 174 4004-5,4007-10,4012-15
1972 175-177 4017-4055
1972 178 4056-67
1973 179 4079-80
1973 180 4081-91,4093
1973 181 4094-98,4100-6
1973 182
1973 182A Guide
1974 183
1974 184 4132-33,4135-44
1974 185 4145-49,4151-57
1974-1976 186-192 4158-4246
1976 193 4247-51,4253-54,4256-59
1976 194 4261-64,4267A,4270,4272
1977 195
1977 196 4285-88,4297
1977 197 4298-306,4308-11
1977 198
1978 199 4324-28,4331-36
1978 200 4337-46,4348-49
1978 201 4350-54,4356-62
1978 202 4363-69,4371-74
1979 203 4375-79,4381-87
1979 204 4388-95,4397-400
1979 205
1979 206 4414-16,4418-25
1980 207
1980 208 4439-51
1980 209-211 4453-4485
1980 212 4486-92,4494,4501-2
1980-1982 213-217 4503-66
1982 218 4567-71,4573-79
1983 219
1983 220 4592-604
1983 221 4605-13,4615-16,4618-19
1983 222 4619-30
1984 223 4631-50
1984 224 4644-56
1984 225 4657-64,4666-69
1984 226 4670-78,4680-81
1985 227 4682,4684-98
1985 228 4699-707
1985 229 4708-20
1985 230 4721-32
1986 231 4736-41,4745
1986 232 4746-58,guide
1986 233 4759-71
1986 234 4772,4774-83
1987 235 84-96,guide
1987 236 4797-809
1987 237 4810-22
1987 238 4823-34
1988 239 4835-47
1988 240 4848-60
1988 241 4861-4874
1989 242 4875-85
1989 243 4887-98
1996 271 5246,5248,5249
1997 278 5346
1998 279 5353-5354
1998 280 5360
1999 5399-5400,5403
1999 284 5411-5412
1999 285 5436
1999 286 5448
2001 292 5521-
Ubicación actual Signatura Estado Fecha de vencimiento
BIBLIOTECA. ASOCIACION QUIMICA ARGENTINA
Disponible