Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Aquaculture

Editor: Amsterdam ; [S.n.] ISSN: 0044-8486.Disponible en la Biblioteca / Hemeroteca: FBI

Ver más publicaciones periódicas existentes en: FBI

Existencias
Año Volumen Número
1973 2 2,3,4; 1974
1974 4 1,2,3,4
1975 5 1,2,3,4
1975 6 1,2,3,4
1976-1987 7-67
1988 68 1,2,3,4
1988 69 1/2,3/4
1988 70 1/2,3,4
1988 71 1/2,3,4
1988 72 1/2,3/4
1988 73 1/4
1988 74 1/2,3/4
1988 75 1/2,3/4
1989 76 1/2,3/4
1989 77 1,2/3,4
1989 78 1,2,3/4
1989 79 1/4
1989 80 1/2,3/4
1989 81 1,2,3/4
1989 82 1/4
1989 83 1/2,3/4
1990 84 1,2,3/4
1990 85 1/4
1990 86 1,2/3,4
1990 87 1,2,3/4
1990 88 1,2,3/4
1990 89 1,2,3/4
1990 90 1,2,3/4
1990 91 1/2,3/4
1991 92 1,2/3,4
1991 93 1,2,3,4
1991 94 1,2/3,4
1991 95 1/2,3/4
1991 96 1,2,3/4
1991 97 1,2,3/4
1991 98 1/3,4
1991 99 1/2,3/4
1992 100 1/3,4
1992 101 1/2,3/4
1992 102 1/2,3,4
1992 103 1,2,3/4
1992 104 1/2,3/4
1992 105 1,2,3/4
1992 106 1,2,3/4
1992 107 1,2/3,4
1992 108 1,2,3,4
1993 109 1,2,3/4
1993 110 1,2,3/4
1993 111 1/4
1993 112 1,2/3,4
1993 113 1/2,3,4
1993 114 1/2,3/4
1993 115 1/2,3/4
1993 116 1,2/3,4
1993 117 1/2,3/4
1993 118 1/2,3/4
1994 119 1,2/3,4
1994 120 1/2,3/4
1994 121 1/3,4
1994 122 1,2/3,4
1994 123 1/2,3/4
1994 124 1/4
1994 125 1/2,3/4
1994 126 1/2,3/4
1994 127 1,2/3,4
1994 128 1/2,3/4
1995 129 1/4
1995 130 1,2/3,4
1995 131 1/2,3/4
1995 132 1/2,3/4
1995 133 1,2,3/4
1995 134 1/2,3/4
1995 135 1/3,4
1995 136 1/2,3/4
1995 137 1/4
1995 138 1/4
año 1996 no se compró
1997 149 1/2,3/4
1997 150 1/2,3/4
1997 151 1/4
1997 152 1/2,3/4
1997 153 1/2,3/4
1997 154 1,2,3/4
1997 155 1/4
1997 156 1/2,3/4
1997 157 1/2,3/4
1997 158 1/2,3/4
1997 159 1/2,3/4
1998 160 1/2,3/4
1998 161 1/4
1998 162 1/2,3/4
1998 163 1/2,3/4
1998 164 1/4
1998 165 1/2,3/4
1998 166 1/2,3/4
1998 167 1/2,3/4
1998 168 1/4
1998 169 1,2,3/4
1998 170 1,2,3/4
1999 171 3/4
1999 172 1/2,3/4
1999 173 1/4
1999 174 1/2,3/4
1999 175 1/2,3/4
1999 176 1/2,3/4
1999 177 1/4
1999 178 1/2,3/4
1999 179 1/4
1999 180 1/2,3/4
2000 181 1/2,3/4
2000 182 1/2,3/4
2000 183 1/2,3/4
2000 184 1/2,3/4
2000 185 1/2,3/4
2000 186 1/2,3/4
2000 187 1/2,3/4
2000 188 1/2,3/4
2000 189 1/2,3/4
2000 190 1/2,3/4
2000 191 1/2,3/4
2001 192 2/4
2001 193 1/2,3/4
2001 194 1/2,3/4
Ubicación actual Signatura Estado Fecha de vencimiento
Biblioteca INIDEP. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Gabriela Silvoni

 

 

Biblioteca INIDEP. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

biblio@inidep.edu.ar


Responsable
Biblioteca y Servicio de Documentación

- (11) 486-2586 int. 119/120/121

Disponible

Falta verificar ISSN y editores