L'Anthropologie.
Colaborador(es): Centre National de la Recherche Scientifique (Francia).
Tipo de material:
Ver más publicaciones periódicas existentes en: AET
Tema(s): ANTROPOLOGIA | PALEONTOLOGIAGénero/Forma: PUBLICACIONES PERIODICASExistencias
Año | Volumen | Número |
1890-1909 | Índice. Table generale des Tomes 1 a 20 | |
1931-1956 | Índice Table des Tomes 41 a 60 | |
1911 | Supl. 22. Supplement | |
1927 | Supl. 37. Atlas | |
1942 | Supl. 50. Supplement | |
1890 | 1 | |
1891 | 2 | |
1892 | 3 | 2 |
1892 | 3 | 4 |
1892 | 3 | 5 |
1892 | 3 | 6 |
1893 | 4 | |
1894 | 5 | |
1895 | 6 | |
1896 | 7 | |
1897 | 8 | |
1898 | 9 | |
1899 | 10 | |
1900 | 11 | |
1901 | 12 | |
1902 | 13 | |
1903 | 14 | |
1904 | 15 | |
1905 | 16 | |
1906 | 17 | |
1907 | 18 | |
1908 | 19 | |
1909 | 20 | |
1910 | 21 | |
1911 | 22 | |
1912 | 23 | |
1913 | 24 | |
1914 | 25 | |
1915 | 26 | |
1917 | 27 | |
1917 | 28 | |
1918-1919 | 29 | |
1920 | 30 | |
1921 | 31 | |
1922 | 32 | |
1923 | 33 | |
1924 | 34 | |
1925 | 35 | |
1926 | 36 | |
1927 | 37 | |
1928 | 38 | |
1929 | 39 | |
1930 | 40 | |
1931 | 41 | |
1932 | 42 | |
1933 | 43 | |
1934 | 44 | |
1935 | 45 | |
1936 | 46 | |
1937 | 47 | |
1938 | 48 | |
1939-1940 | 49 | |
1940-1941 | 50 | |
1947 | 51 | |
1948-1949 | 52 | 1 |
1948-1949 | 52 | 2 |
1948-1949 | 52 | 3 |
1948-1949 | 52 | 4 |
1948-1949 | 52 | 5 |
1948-1949 | 52 | 6 |
1949-1950 | 53 | 1 |
1949-1950 | 53 | 2 |
1949-1950 | 53 | 3 |
1949-1950 | 53 | 4 |
1949-1950 | 53 | 5 |
1949-1950 | 53 | 6 |
1950-1951 | 54 | 1 |
1950-1951 | 54 | 2 |
1950-1951 | 54 | 3 |
1950-1951 | 54 | 4 |
1950-1951 | 54 | 5 |
1950-1951 | 54 | 6 |
1951-1952 | 55 | 1 |
1951-1952 | 55 | 2 |
1951-1952 | 55 | 3 |
1951-1952 | 55 | 4 |
1951-1952 | 55 | 5 |
1951-1952 | 55 | 6 |
1952-1953 | 56 | 1 |
1952-1953 | 56 | 2 |
1952-1953 | 56 | 3 |
1952-1953 | 56 | 4 |
1952-1953 | 56 | 5 |
1952-1953 | 56 | 6 |
1953 | 57 | 1 |
1953 | 57 | 2 |
1953 | 57 | 3 |
1953 | 57 | 4 |
1953 | 57 | 5 |
1953 | 57 | 6 |
1954-1955 | 58 | 1 |
1954-1955 | 58 | 2 |
1954-1955 | 58 | 3 |
1954-1955 | 58 | 4 |
1954-1955 | 58 | 5 |
1954-1955 | 58 | 6 |
1954-1955 | 58 | 6 |
1955 | 59 | 1 |
1955 | 59 | 2 |
1955 | 59 | 3 |
1955 | 59 | 4 |
1955 | 59 | 5 |
1955 | 59 | 6 |
1956-1957 | 60 | 1 |
1956-1957 | 60 | 2 |
1956-1957 | 60 | 3 |
1956-1957 | 60 | 4 |
1956-1957 | 60 | 5 |
1956-1957 | 60 | 6 |
1957-1958 | 61 | 1 |
1957-1958 | 61 | 2 |
1957-1958 | 61 | 3 |
1957-1958 | 61 | 4 |
1957-1958 | 61 | 5 |
1957-1958 | 61 | 6 |
1958 | 62 | 1 |
1958 | 62 | 2 |
1958 | 62 | 3 |
1958 | 62 | 4 |
1958 | 62 | 5 |
1958 | 62 | 6 |
1959 | 63 | 1 |
1959 | 63 | 2 |
1959 | 63 | 3 |
1959 | 63 | 4 |
1959 | 63 | 5 |
1959 | 63 | 6 |
1960-1961 | 64 | 1 |
1960-1961 | 64 | 2 |
1960-1961 | 64 | 3 |
1960-1961 | 64 | 4 |
1960-1961 | 64 | 5 |
1960-1961 | 64 | 6 |
1961 | 65 | 1 |
1961 | 65 | 2 |
1961 | 65 | 3 |
1961 | 65 | 4 |
1961 | 65 | 5 |
1961 | 65 | 6 |
1962 | 66 | 1 |
1962 | 66 | 2 |
1962 | 66 | 3 |
1962 | 66 | 4 |
1962 | 66 | 5 |
1962 | 66 | 6 |
1963 | 67 | 1 |
1963 | 67 | 2 |
1963 | 67 | 3 |
1963 | 67 | 4 |
1963 | 67 | 5 |
1963 | 67 | 6 |
1964 | 68 | 1 |
1964 | 68 | 2 |
1964 | 68 | 3 |
1964 | 68 | 4 |
1964 | 68 | 5 |
1964 | 68 | 6 |
1965 | 69 | 1 |
1965 | 69 | 2 |
1965 | 69 | 3 |
1965 | 69 | 4 |
1965 | 69 | 5 |
1965 | 69 | 6 |
1966 | 70 | 1 |
1966 | 70 | 2 |
1966 | 70 | 3 |
1966 | 70 | 4 |
1966 | 70 | 5 |
1966 | 70 | 6 |
1967 | 71 | 1 |
1967 | 71 | 2 |
1967 | 71 | 3 |
1967 | 71 | 4 |
1967 | 71 | 5 |
1967 | 71 | 6 |
1968 | 72 | 1 |
1968 | 72 | 2 |
1968 | 72 | 3 |
1968 | 72 | 4 |
1968 | 72 | 5 |
1968 | 72 | 6 |
1969 | 73 | 1 |
1969 | 73 | 2 |
1969 | 73 | 3 |
1969 | 73 | 4 |
1969 | 73 | 5 |
1969 | 73 | 6 |
1970 | 74 | 3 |
1970 | 74 | 4 |
1970 | 74 | 5 |
1970 | 74 | 6 |
1972 | 76 | 1 |
1972 | 76 | 2 |
1972 | 76 | 3 |
1972 | 76 | 4 |
1972 | 76 | 5 |
1972 | 76 | 6 |
1972 | 76 | 7 |
1972 | 76 | 8 |
1973 | 77 | 1 |
1973 | 77 | 2 |
1973 | 77 | 3 |
1973 | 77 | 4 |
1973 | 77 | 5 |
1973 | 77 | 6 |
1973 | 77 | 7 |
1973 | 77 | 8 |
1974 | 78 | 1 |
1974 | 78 | 2 |
1974 | 78 | 3 |
1974 | 78 | 4 |
1976 | 78 | 1 |
1976 | 78 | 2 |
1976 | 78 | 3 |
1976 | 78 | 4 |
1976 | 80 | 1 |
1976 | 80 | 2 |
1976 | 80 | 3 |
1976 | 80 | 4 |
1977 | 81 | 1 |
1977 | 81 | 2 |
1977 | 81 | 3 |
1977 | 81 | 4 |
1975 | 79 | 1 |
1975 | 79 | 2 |
1975 | 79 | 3 |
1975 | 79 | 4 |
1978 | 82 | 1 |
1978 | 82 | 2 |
1978 | 82 | 3 |
1978 | 82 | 4 |
1979 | 83 | 1 |
1979 | 83 | 2 |
1979 | 83 | 3 |
1979 | 83 | 4 |
1980 | 84 | 1 |
1980 | 84 | 2 |
1980 | 84 | 3 |
1980 | 84 | 4 |
1981-1982 | 85 | 1 |
1981-1982 | 85 | 2 |
1981-1982 | 85/86 | 3 |
1981-1982 | 85/86 | 4 |
1986 | 90 | 1 |
1986 | 90 | 2 |
1986 | 90 | 3 |
1986 | 90 | 4 |
1987 | 91 | 1 |
1987 | 91 | 2 |
1987 | 91 | 3 |
1987 | 91 | 4 |
1989 | 93 | 1 |
1989 | 93 | 4 |
1989 | 93 | 2 |
1989 | 93 | 3 |
1994 | 98 | 1 |
1994 | 98 | 2 |
1994 | 98 | 3 |
1994 | 98 | 4 |
1995 | 99 | 1 |
1995 | 99 | 2 |
1995 | 99 | 3 |
1995 | 99 | 4 |
1996 | 100 | 1 |
1996 | 100 | 2 |
1996 | 100 | 3 |
1996 | 100 | 4 |
1997 | 101 | 1 |
1997 | 101 | 2 |
1997 | 101 | 3 |
1997 | 101 | 4 |
1998 | 102 | 1 |
1998 | 102 | 2 |
1998 | 102 | 3 |
1998 | 102 | 4 |
1999 | 103 | 1 |
1999 | 103 | 2 |
1999 | 103 | 3 |
1999 | 103 | 4 |
Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|
Biblioteca del Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti" - FFyL - UBA
Biblioteca del Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti" Moreno 350, CABA 1091, Argentina Tel./Fax: (+54 11) 5287-3071 http://museo.filo.uba.ar/biblioteca-0 E-mail: etnobiblioteca@filo.uba.ar Horario de atención: Lunes a Viernes de 14 a 19hs. |
Disponible |
Editor varía: Elsevier Masson.
RMK 2020-09-11 Verificadas las existencias, falta corroborar ISSN y título clave.